產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:金槍魚冷凍冰箱上海拓紛供應(yīng)型號(hào)齊全可定制1.微電腦高精度溫度控制,數(shù)字式溫度顯示,箱內(nèi)溫度一目了然; 2.**的兩級(jí)制冷方式,達(dá)到-86℃的超低溫迅速而高效; 3.外門采用雙重密封,嚴(yán)密封鎖冷氣; 4.具有完善的聲光報(bào)警系統(tǒng); 5.根據(jù)用戶需求,可配溫度記錄儀.
金槍魚冷凍冰箱上海拓紛供應(yīng)型號(hào)齊全可定制金槍魚冷凍冰箱上海拓紛供應(yīng)型號(hào)齊全可定制
產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 有效容積 (L) | 內(nèi)部尺寸 (寬*深*高 mm) | 外部尺寸 (寬*深*高 mm) | 功率 (W) | 凈重 (Kg) | 溫度 (℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -15~-40 |
TF-40-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | 130 | ||
TF-40-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-40-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-40-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | 90 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-40-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -25~-65 |
TF-60-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-60-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-60-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-60-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-60-118-WA | 118 | 500*400*560 | 900*750*920 | 450 | 108 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-60-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -40~-86 |
TF-86-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-86-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-86-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-86-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | 108 | ||
TF-86-218-WA | 208 | 845*465*590 | 1270*780*965 | 450 | 170 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 230 | ||
TF-86-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-105℃ | TF-105-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -60~-105 |
-135℃ | TF-135-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -86~-135 |
-153℃ | TF-153-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 3800 | 108 | -110~-153 |
-165℃ | TF-165-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 4800 | 108 | -120~- 165 |
-180℃ | TF-180-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 8500 | 108 | -140~- 180 |
2.1金槍魚冷凍冰箱微電腦高精度溫度控制,數(shù)字式溫度顯示,箱內(nèi)溫度一目了然;
2.2金槍魚冷凍冰箱**的兩級(jí)制冷方式,達(dá)到-86℃的超低溫迅速而高效;
2.3金槍魚冷凍冰箱外門采用雙重密封,嚴(yán)密封鎖冷氣;
2.4金槍魚冷凍冰箱-具有完善的聲光報(bào)警系統(tǒng);
2.5金槍魚冷凍冰箱根據(jù)用戶需求,可配溫度記錄儀.
2.6金槍魚冷凍冰箱保溫門和二次密封內(nèi)雙重門體,使用方便且減少冷量損失,節(jié)能;
2.7金槍魚冷凍冰箱采用高效風(fēng)冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;
2.8金槍魚冷凍冰箱超厚環(huán)保保溫保溫層,有效減少冷量損失,節(jié)能,延長使用壽命;
2.9金槍魚冷凍冰箱箱體內(nèi)膽采用鋁板噴涂工藝制作,板管式銅管蒸發(fā)器,物品存取方便,制冷效果好,內(nèi)膽易清洗;
2.10控制和箱內(nèi)溫度指示裝置安裝在箱體正面,不必開門即可調(diào)整和查看箱內(nèi)溫度、美觀,實(shí)用、大方;
2.11微電腦控制,更加精確,安全;
2.12系統(tǒng)裝有安全保護(hù)裝置,保證系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行;
2.13完善的報(bào)警系統(tǒng)(超溫報(bào)警系統(tǒng)故障報(bào)警)和溫度記錄系統(tǒng)(可選配)確保箱內(nèi)物品的保存安全。
2.14制冷系統(tǒng)全部采用進(jìn)口部件,可靠性好,使用壽命長;
2.15臥式產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作頂開可視玻璃門,屬國內(nèi)*!
文章原創(chuàng):上海拓紛制冷設(shè)備有限公司 www.toffon.cn
上海拓紛制冷有限設(shè)備公司,專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備,包括層析冷柜,凍干機(jī),冷水機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業(yè),我們用心,拓紛是您的不錯(cuò)選擇!
如果你對(duì) 金槍魚冷凍冰箱上海拓紛供應(yīng)型號(hào)齊全可定制感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |