產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:干果凍干機(jī) 蘋(píng)果片干燥機(jī)設(shè)備特點(diǎn):★預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過(guò)程的繁鎖操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化;內(nèi)設(shè)觀察窗,干燥過(guò)程直觀?!镉|摸屏液晶顯示,PID智能調(diào)節(jié),以曲線和數(shù)據(jù)的方式顯示干燥過(guò)程,并提供給用戶有關(guān)于干燥過(guò)程的更多信息?!镒詮?fù)疊制冷技術(shù),進(jìn)口品牌壓縮機(jī)保障了設(shè)備運(yùn)行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時(shí)間.★方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗。干燥室采用高透光無(wú)色透明有機(jī)玻璃
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | ≤-65℃℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 1500kg/h | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
干果凍干機(jī) 蘋(píng)果片干燥機(jī)
干果凍干機(jī) 蘋(píng)果片干燥機(jī)
冷凍干燥蔬菜或食品,它大的特點(diǎn)就是保留產(chǎn)品的色、香、味、形及原生態(tài)食物的營(yíng)養(yǎng)成分,也被稱之為航天食品,是當(dāng)今天然、綠色、安全的方便營(yíng)養(yǎng)食品。水(H2O)在不同壓力和溫度下,可呈現(xiàn)固態(tài)(冰)、液態(tài)(水)和氣態(tài)(蒸氣)。由液態(tài)轉(zhuǎn)為氣態(tài)稱為“蒸發(fā)",由固態(tài)轉(zhuǎn)為氣態(tài)稱為“升華"。真空冷凍干燥就是把含有大量水分的物質(zhì),預(yù)先進(jìn)行降溫凍結(jié)成固體。然后再真空條件下使水蒸氣直接從固體中升華出來(lái),而物質(zhì)本身則留在凍結(jié)時(shí)的冰架子里,因此它干燥后體積不變,并且變得疏松、多孔、復(fù)水性能好。
一、干果凍干機(jī) 蘋(píng)果片干燥機(jī)
技術(shù)參數(shù):
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號(hào) | TF-FZG-100 |
2 | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約) | 1000KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 1500kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高) | 箱體:10000×2500×2900, 整機(jī):16000×2500×3600, Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 20,000kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質(zhì) | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板層數(shù) | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (溫度補(bǔ)償板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) | 6080 × 541× 18 |
12 | area (sq. m) 面積 | 98.7m2 |
13 | Spacing (mm) 板間距 | 77 |
14 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
15 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
16 | Trolley dimension 推車尺寸 | 1500*1400 |
17 | Trolley Number 推車數(shù)量 | 4臺(tái) |
18 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時(shí)免費(fèi)升級(jí)) |
19 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控機(jī) | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 |
21 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 278kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
22 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 70m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤28°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥8T/batch (P≥3bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動(dòng)閥的壓縮空氣 | 120L/min (4≤P≤8bar) |
1.降血壓:多項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),蘋(píng)果可降低血壓。
2.防牙病:蘋(píng)果中單寧酸有助于防止牙周病。吃蘋(píng)果還有固牙潔齒的作用。
3.止腹瀉:蘋(píng)果中果膠多于其他水果,有助于平衡腸道菌群,防治腹瀉。
4.治打嗝:過(guò)量飲食或吃了太多的油膩或甜食,都容易打嗝。
5.防止骨質(zhì)疏松癥:法國(guó)一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),只有蘋(píng)果中才有的復(fù)合物根皮甙可減少和炎癥相關(guān)的骨質(zhì)流失。另外,蘋(píng)果中的植物激素和微量元素硼有助于恢復(fù)雌激素水平,降低骨質(zhì)疏松癥風(fēng)險(xiǎn)。
6.治痙攣:痙攣可能由缺少鈣、鎂、鉀及維生suB、C等引起,這些都可以由蘋(píng)果搞定。
7.防哮喘:英國(guó)一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),成年人每周至少吃兩個(gè)蘋(píng)果,哮喘危險(xiǎn)可降低1/3。另一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),母親孕期吃蘋(píng)果,孩子5歲前哮喘危險(xiǎn)顯著降低。
9.提高免疫力:吃蘋(píng)果有助于刺激抗體和白血球的產(chǎn)生,增強(qiáng)抗病能力。
10.治療經(jīng) l 防止l 血過(guò)多:蘋(píng)果中的植物雌激素有助于平衡雌激素水平,防止雌激素紊亂導(dǎo)致的經(jīng) l 防止l 血過(guò)多或痛經(jīng)。
如果你對(duì) 干果凍干機(jī) 蘋(píng)果片真空冷凍干燥機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |