相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -75℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 750kg/h | 真空度 | 2.7pa |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 中試型 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè) |
生物醫(yī)藥凍干設備 粉針劑凍干機 凍干機(lyophilizer或freeze dryer)起源于19世紀20年代的真空冷凍干燥技術經歷了幾十年的起伏和徘徊后,在zui后的20年中取得了長足進展。進入21世紀,真空凍干技術憑借其它干燥方法*的優(yōu)點,越來越受到人們的青睞,除了在醫(yī)藥、生物制品、食品、血液制品、活性物質領域得到廣泛應用外,其應用規(guī)模和領域還在不斷擴大中。為此,真空冷凍干燥必將成為2
生物醫(yī)藥凍干設備 粉針劑凍干機 產品列表
主要特點:
1、箱體材料為AISI 304。箱體內部圓角、優(yōu)化設計使箱體內不僅易于接近同時盡量減少死角
2、 箱體所有內部焊接均被處理與周圍材料平滑。接管的焊接均被處理與周圍材料平滑并拋光
3、隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產生的應力,保證了擱板非常好的平整度
4、導熱介質使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
5、主要配件采用進口品牌,保證設備質量
6、生產按ISO9001質量管理體系,制造工藝,設備*符合cGMP 標準
7、PLC系統電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據存儲到存儲器中的工藝參數和程序,PLC可以完成整個生產系統的操作。系統穩(wěn)定安全。
8、可提供3Q認證文件
9、提供完善培訓及服務
技術參數:
型號 | TF-LYO-0.5E | TF-LYO-1E | TF-LYO-1C | TF-LYO-2C | TF-LYO-3C | TF-LYO-5C | ||
有效隔板面積(㎡) | 0.54 | 1.08 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | ||
裝瓶數 | 個/Φ16MM | 2250 | 4400 | 4400 | 8800 | 13200 | 21600 | |
個/Φ22MM | 1120 | 2200 | 2200 | 4600 | 6900 | 10500 | ||
散裝溶液量(L) | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | ||
隔板尺寸 | 厚(MM) | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
寬(MM) | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 900 | ||
深(MM) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | ||
隔板數量(個) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | ||
隔板間距(MM) | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
隔板溫度范圍(℃) | -55~+80℃ | |||||||
冷凝器溫度(℃) | ≤-80 | ≤-75 | ||||||
冷凝器最大捕水量(KG) | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | ||
極限真空(Pa) | ≤1 | |||||||
裝機功率(KW) | 7 | 16 | 11 | 15 | 21 | 36 | ||
冷卻水量(m3/H) | / | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | ||
長 | mm | 1950 | 1900 | 3100 | 3900 | 3900 | 5000 | |
寬 | mm | 860 | 1100 | 1000 | 1300 | 1300 | 1540 | |
高 | mm | 2200 | 2250 | 2300 | 2900 | 3200 | 3100 | |
設備重量 | KG | 900 | 1100 | 1200 | 3000 | 3800 | 6500 | |
型號 | TF-LYO-7.5C | TF-LYO-10C | TF-LYO-15C | TF-LYO-20C | TF-LYO-30C | TF-LYO-40C | ||
有效隔板面積(㎡) | 7.56 | 10.8 | 15.84 | 20.18 | 29.99 | 41.86 | ||
裝瓶數 | 個/Φ16MM | 32400 | 44000 | 64000 | 82000 | 121000 | 172000 | |
個/Φ22MM | 17000 | 23000 | 34000 | 43000 | 64000 | 91000 | ||
散裝溶液量(L) | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
隔板尺寸 | 厚(MM) | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | |
寬(MM) | 900 | 900 | 1200 | 1495 | 1495 | 1495 | ||
深(MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
隔板數量(個) | 7+1 | 10+1 | 11+1 | 9+1 | 10+1 | 14+1 | ||
隔板間距(MM) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
隔板溫度范圍(℃) | -55~+80℃ | -50~+80℃ | ||||||
冷凝器溫度(℃) | ≤-65 | |||||||
冷凝器最大捕水量(KG) | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
極限真空(Pa) | ||||||||
裝機功率(KW) | 46 | 60 | 75.5 | 90 | 158 | 211 | ||
冷卻水量(m3/H) | 18 | 22 | 25 | 30 | 60 | 80 | ||
長 | mm | 5400 | 5600 | 5700 | 7000 | 9130 | 9450 | |
寬 | mm | 1650 | 1650 | 1950 | 2420 | 3400 | 3200 | |
高 | mm | 3300 | 3650 | 3650 | 4000 | 4600 | 4600 | |
設備重量 | KG | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 21000 | 28000 |
如果你對 生物醫(yī)藥凍干設備 粉針劑凍干機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |