產(chǎn)品目錄 / Products
小型冷凍干燥機(jī)也稱為小型真空冷凍干燥機(jī)(實(shí)驗(yàn)室真空冷凍干燥機(jī))、實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)(小型凍干機(jī))。小型冷凍干燥機(jī)從功能上分,可分為:普通型冷凍干燥機(jī)、壓蓋型冷凍干燥機(jī)、多岐管型冷凍干燥機(jī)、多岐管壓蓋型冷凍干燥機(jī)、T型架冷凍干燥機(jī)、原位冷凍干燥機(jī)。
普通型冷凍干燥機(jī):物料散裝于物料盤中,適用于食品、中草藥、粉末材料的凍干。
壓蓋型冷凍干燥機(jī):適合西林瓶裝物料的干燥,凍干準(zhǔn)備時(shí),按需要將物料分裝在西林瓶中,浮蓋好瓶蓋后進(jìn)行冷凍干燥,干燥結(jié)束后操作壓蓋機(jī)構(gòu)壓緊瓶蓋,可避免二次污染、重新吸附水分,易于長期保存。
多歧管型冷凍干燥機(jī):在干燥室外部接裝燒瓶,對旋凍在瓶內(nèi)壁的物料進(jìn)行干燥,這時(shí)燒瓶作為容器接在干燥箱外的歧管上,燒瓶中的物料靠室溫加熱,通過多歧管開關(guān)裝置,可按需要隨時(shí)取下或裝上燒瓶,不需要停機(jī)。
多岐管壓蓋型冷凍干燥機(jī):結(jié)合了壓蓋型和多岐管型的特點(diǎn)。
T型架冷凍干燥機(jī):樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi),它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)。
原位冷凍干燥機(jī):上面說到的實(shí)驗(yàn)室用小型冷凍干燥機(jī)都是預(yù)凍階段和干燥階段分開的,過程需要人工干預(yù)。目前國內(nèi)絕大部分廠家都是這些款式。上海拓紛產(chǎn)品--小型原位冷凍干燥機(jī)具有原位凍干功能,擺脫傳統(tǒng)的凍干機(jī)在預(yù)凍和干燥階段需要人工干預(yù)。除了擺脫復(fù)雜的人工操作外,還避免了人工干預(yù)階段或者空氣接觸對產(chǎn)品凍干品質(zhì)的影響。
普通型、壓蓋型、多岐管型冷凍干燥機(jī)參數(shù):(非標(biāo)可定做)
四、小型凍干機(jī)系列參數(shù):
【小型凍干機(jī):原位系列】
型號 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 |
外形尺寸 (mm) | 400x550x700 | 510x700x850 | 550×620×850 | 600×700×1050 |
凈重(kg) | 50 | 80 | 60 | 90 |
電源 | 單相220V,50Hz,750w | 單相20V,50Hz,1100w | 單相220V,50Hz,1700w | 單相220V,50Hz,2500w |
凍干面積(㎡) | ~0.1 | ~0.4 | 0.1 | 0.36 |
冷阱溫度(℃) | ≤-45 | ≤-45 | ≤-60 | ≤-60 |
極限真空度(Pa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
擱板尺寸L(mm) | 150 x 280,3+1層 | 200 x450,4+1層 | 150 x 280,3+1層 | 200 x450,4+1層 |
處理量(kg/批) | 1~2 | 4~6 | 1~2 | 4~6 |
【小型凍干機(jī):普通型、壓蓋型、多岐管型可供選擇】
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真 空 度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-27S普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機(jī),適用于安瓿管。對細(xì)菌,真菌等微生物菌種的保藏,實(shí)驗(yàn)室常采用安瓿封存法。樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi)。它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)。
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-60 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200
|